Характеристики автокрана Komatsu LW-250/5 26 тонн стрела 32 метра

Технические характеристики | |
---|---|
Максимальная номинальная общая грузоподъёмность, кг. | 26000 |
Максимальная подъёмная высота основной стрелы, м. | 9,5 |
Максимальная подъёмная высота главной стрелы, м. | 30,5 |
Максимальная подъёмная высота гуська, м. | 43,3 |
Минимальный дорожный просвет, мм. | 390 |
Общая масса машины, кг. | 26900 |
Габарит (длина×ширина×высота), мм. | 11230×2620×3510 |
Длина главной стрелы, м. | 9,5~30,5 |
Длина гуська, м. | 12,8 |
