Характеристики автовышки ГАЗ 3309 стрела 19 метров

Технические характеристики | |
---|---|
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой |
Рабочая высота подъема, м. | 19 |
Вылет, м. | 11 |
Грузоподъемность, кг. | 250 |
Габаритные размеры автомобиля, мм. | 7100x2500x3450 |
Колесная формула автомобиля | 4x2 |
Снаряженная масса, кг. | 5250 |
Полная масса автомобиля, кг. | 5800 |
Угол поворота, град. | 360 |
Температура эксплуатации, град. Сº | от -40 до +40 |
