Характеристики автовышки Mitsubishi Fuso стрела 18 метров

Технические характеристики | |
---|---|
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой |
Рабочая высота подъема, м. | 18 |
Вылет, м. | 10 |
Грузоподъемность, кг. | 250 |
Габаритные размеры автомобиля, мм. | 7100x2500x3150 |
Колесная формула автомобиля | 4x2 |
Снаряженная масса, кг. | 4400 |
Полная масса автомобиля, кг. | 4950 |
Угол поворота, град. | 360 |
Температура эксплуатации, град. Сº | от -40 до +40 |
