Характеристики экскаватора погрузчика JCВ 3CX

Основные размеры | ||
---|---|---|
A Габаритная длина, м. |
| 5,62 |
B Колесная база, м. |
| 2,17 |
C Расстояние от оси поворотной колонки до задней оси моста, м. | 1,36 | |
D Дорожный просвет от опор, м. | 0,37 | |
E Дорожный просвет от поворотной колонки, м. | 0,52 | |
F Высота центра рулевого колеса, м. | 1,94 | |
G Высота крыши кабины, м. | 2,87 | |
H Габаритная высота, м. | 3,61 | |
J Габаритная ширина по раме опор, м. | 2,36 | |
K Ширина ковша погрузчика, м. | 2,35 |

Технические характеристики погрузчика | Стандартный ковш | Челюстной ковш |
---|---|---|
M Высота выгрузки, м. | 2,74 | 2,72 |
N Высота горизонтального днища, м. | 3,23 | 3,20 |
O Высота оси шарнира ковша, м. | 3,45 | 3,45 |
P Вылет оси шарнира ковша, м. | 0,36 | 0,36 |
Q Вылет кромки ковша на уровне земли, м. | 1,42 | 1,37 |
R Максимальный вылет поднятого ковша, м. | 1,20 | 1,15 |
S Вылет поднятого ковша при выгрузке, м. | 0,83 | 0,78 |
T Глубина копания (толщина срезаемого слоя), м. | 0,07 | 0,10 |
U Угол запрокидывания ковша, град. | 45° | 45° |
V Угол выгрузки, град. | 43° | 43° |

Технические характеристики
экскаватора | Стандартная рукоять | Телескопическая рукоять |
---|---|---|
А Максимальная глубина копания, м. | 4,75 | 5,97 |
B Максимальный вылет ковша от оси заднего моста, м. | 6,72 | 7,87 |
C Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки, м. | 5,37 | 6,52 |
D Вылет ковша от оси поворотной колонки при максимальной высоте подъема, м. | 2,74 | 3,66 |
E Максимальный вылет ковша от оси машины при повороте стрелы на 90 град., м. | 5,94 | 7,09 |
F Максимальная высота подъема ковша, м. | 5,53 | 6,35 |
G Максимальная высота разгрузки, м. | 3,84 | 4,72 |
H Смещение поворотной колонки при стандартной ширине рамы опор, м. | 1,16 | 1,16 |
J Угол поворота ковша, град. | 201° | 201° |